Die beiden Bilder der Animation liegen 8 Minuten und 10 Sekunden auseinander.
      
      
       
       
            Die beiden Bilder der Animation liegen 8 Minuten und 10 Sekunden auseinander.
        Alle Bildinformationen einblenden
      | Die beiden Bilder der Animation liegen 8 Minuten und 10 Sekunden auseinander. | |||||||
| Autor: | © Uwe Ohse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenz: | Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen | ||||||
| Eingestellt: | 2021-07-11 | ||||||
| Aufgenommen: | 2018-07-31 | ||||||
| Dokumentarischer Anspruch: | Naturdokument ? | ||||||
| Technische Angaben: | zeigen 
 | ||||||
| Systematische Einordnung: | Große Teichmuschel (Schnwanenmuschel, Weiher-Muschel, Swan mussel, Anodonte des cygnes, Anodonta cygnea, Zwanenmossel), Flussmuscheln (Unionidae, Najaden), Muscheln (Bivalvia, Tweekleppigen), Weichtiere (Mollusken, molluscs, mollusks, moluscos, mollusques, Mollusca, Weekdieren) | ||||||
| Schlagwörter: | duisburg, uettelsheimer see, animation, unterwasser, bewegung | ||||||
 
	 
	 
	 
 
 
 
 
 
